2012年11月27日国内复合肥市场价格走势,从下表大家可以看出今日的复合肥报价比较稳定。山东地区的复合肥价格涨跌幅度都不大。
单品 | 产品名称 | 规格 | 粒度 | 生产厂家 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | |
复合肥 | 复合肥 | 45S15-15-15 | | 山东住商 | | 4300 | 0 | 12-11-27 | |
复合肥 | 复合肥 | 45S15-15-15 | | 山东寿光联盟 | | 2600 | 0 | 12-11-27 | |
复合肥 | 复合肥 | 45S15-15-15 | | 山东施可丰 | | 2780 | 0 | 12-11-27 | |
复合肥 | 复合肥 | 45CL15-15-15 | | 山东施可丰 | | 2460 | 0 | 12-11-27 | |
复合肥 | 复合肥 | 45S15-15-15 | | 山东三方 | | 2680 | 0 | 12-11-27 | |
复合肥 | 复合肥 | 45CL15-15-15 | | 山东三方 | | 2480 | 0 | 12-11-27 | |
复合肥 | 复合肥 | 45S15-15-15 | | 山东鲁西化工 | | 2520 | 0 | 12-11-27 | |
复合肥 | 复合肥 | 45S12-18-15 | | 山东鲁西化工 | | 2480 | 0 | 12-11-27 | |
复合肥 | 复合肥 | 45CL15-15-15 | | 山东鲁西化工 | | 2150 | 0 | 12-11-27 | |
复合肥 | 复合肥 | 45S15-15-15 | | 山东鲁北 | | 2560 | 0 | 12-11-27 | |
复合肥 | 复合肥 | 45CL15-15-15 | | 山东鲁北 | | 2420 | 0 | 12-11-27 | |
复合肥 | 复合肥 | 45S15-15-15 | | 山东金正大 | | 2800 | 0 | 12-11-27 | |
复合肥 | 复合肥 | 45CL15-15-15 | | 山东金正大 | | 2500 | 0 | 12-11-27 | |
复合肥 | 复合肥 | 45S15-15-15氨化 | | 山东金沂蒙 | | 2620 | 0 | 12-11-27 | |
复合肥 | 复合肥 | 45CL15-15-15 | | 山东金沂蒙 | | 2450 | 0 | 12-11-27 | |
复合肥 | 复合肥 | 45S15-15-15 | | 山东奥宝 | | 2520 | 0 | 12-11-27 | |
复合肥 | 复合肥 | 45CL15-15-15 | | 江苏华昌 | | 2250 | 0 | 12-11-27 | |
复合肥 | 复合肥 | 45S15-15-15 | | 湖北鄂中 | | 2550 | 0 | 12-11-27 | |
复合肥 | 复合肥 | 45S15-15-15 | | 安徽司尔特 | | 2520 | 0 | 12-11-27 | |
复合肥 | 复合肥 | 45S15-15-15 | | 安徽红四方 | | 2645 | 0 | 12-11-27 | |
复合肥 | 复合肥 | 45CL15-15-15 | | 安徽红四方 | | 2325 | 0 | 12-11-27 | |
免责声明:以上信息部分来自网络,本文仅代表作者个人观点,与本网站无关,火爆农资招商网不承担任何责任。如果本信息侵犯您的版权或者有什么出入,请联系本网站,我们会在24小时内审核处理。